桂林市2024年度市本级劳务派遣单位监督检查情况公告
2025-05-07 15:33:00 来源: 市人力资源和社会保障局
市本级各劳务派遣单位:
为规范我市劳务派遣经营行为,维护劳动者的合法权益,推进我市劳动关系和谐稳定发展,依照《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号)相关规定,2025年3月份,我局对市本级劳务派遣单位2024年度经营情况进行了监督检查。现将检查情况公告如下:
序号 | 单位名称 | 检查情况 |
1 | 广西多徕米人力资源有限公司 | 合格 |
2 | 桂林众益人力资源服务有限公司 | 合格 |
3 | 广西中汇劳务开发有限公司 | 合格 |
4 | 桂林市大众劳动咨询服务事务所有限公司 | 合格 |
5 | 广西万力劳务服务有限公司 | 合格 |
6 | 广西天居物业服务有限公司 | 合格 |
7 | 桂林市群星人力资源服务有限公司 | 合格 |
8 | 桂林天正人力资源有限公司 | 合格 |
9 | 广西红海人力资源有限公司桂林分公司 | 合格 |
10 | 桂林华源运输装卸有限公司 | 合格 |
11 | 广西桂林利升劳务分包有限公司 | 合格 |
12 | 广西保时洁后勤外包服务有限公司 | 合格 |
13 | 广西中保民安保安服务有限公司 | 合格 |
14 | 广西鹏翔人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
15 | 桂林市兴益建筑劳务有限责任公司 | 合格 |
16 | 广西森普服务产业有限公司 | 合格 |
17 | 广西桂林瑞鸿劳务派遣有限公司 | 合格 |
18 | 桂林珺美咨询服务有限公司 | 合格 |
19 | 广西明仕人力资源有限责任公司 | 合格 |
20 | 桂林合众国际橡塑机械制造有限公司 | 合格 |
21 | 广西桂林中大物业服务有限公司 | 合格 |
22 | 广西黔运劳务派遣有限公司 | 合格 |
23 | 桂林市绿净保洁物业服务有限公司 | 合格 |
24 | 广西滨诚劳务有限公司桂林分公司 | 合格 |
25 | 广西嘉路人力资源顾问有限责任公司桂林分公司 | 合格 |
26 | 广西鸿飞人力资源咨询服务有限公司桂林分公司 | 合格 |
27 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司桂林分公司 | 合格 |
28 | 广西易才人力资源顾问有限公司桂林分公司 | 合格 |
29 | 广西易才人力资源顾问有限公司桂林第一分公司 | 合格 |
30 | 广西前之锦人力资源有限责任公司桂林分公司 | 合格 |
31 | 广西中警卫士保安服务有限公司 | 合格 |
32 | 广西家源香盈实业有限公司 | 合格 |
33 | 广西精锐人力资源有限公司 | 合格 |
34 | 广西上隆物业服务有限公司 | 合格 |
35 | 桂林市鑫成物业服务有限责任公司 | 合格 |
36 | 桂林市博众人力资源服务有限公司 | 合格 |
37 | 广西优越人力资源管理有限公司 | 合格 |
38 | 桂林安业热能设备有限公司 | 合格 |
39 | 桂林九象人力资源管理有限公司 | 合格 |
40 | 广西悦捷人力资源管理有限公司桂林分公司 | 合格 |
41 | 广西志华劳务服务有限公司 | 合格 |
42 | 广西悦泰城市环境服务有限公司 | 合格 |
43 | 广西星冠实业投资发展有限公司 | 合格 |
44 | 桂林市中科石油化工工程有限公司 | 合格 |
45 | 广西桂聘人力资源有限公司桂林分公司 | 合格 |
46 | 广西洁安物业发展集团有限公司 | 合格 |
47 | 桂林市鑫辉保安服务有限公司 | 合格 |
48 | 广西金烨人力资源有限公司 | 合格 |
49 | 桂林众林保安服务有限公司 | 合格 |
50 | 广西诚云物业服务有限公司 | 合格 |
51 | 广西万盾保安服务有限公司 | 合格 |
52 | 广西育铭教育科技有限公司 | 合格 |
53 | 中智广西人力资源服务有限公司桂林分公司 | 合格 |
54 | 桂林市世际鸿人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
55 | 广西谊泰文体设施有限公司 | 合格 |
56 | 广西利云创人力资源有限公司 | 合格 |
57 | 桂林建安建设集团有限公司 | 合格 |
58 | 广西桂林虎贲教育咨询发展有限公司 | 合格 |
59 | 桂林智信人力资源服务有限公司 | 合格 |
60 | 广西鼎胜人力资源管理有限责任公司 | 合格 |
61 | 广西有作为人力资源有限公司 | 合格 |
62 | 桂林涛升物业服务有限公司 | 合格 |
63 | 桂林市避风港餐饮管理有限责任公司 | 合格 |
64 | 广西丰凯建筑劳务有限公司 | 合格 |
65 | 广西优聘英才人力资源有限公司 | 合格 |
66 | 桂林拾光人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
67 | 桂林力兆劳务服务有限公司 | 合格 |
68 | 广西志恒人力资源服务有限公司 | 合格 |
69 | 广西泰霖人力资源管理有限公司 | 合格 |
70 | 广西信诺建筑工程有限公司 | 合格 |
71 | 广西孝深人力资源管理服务有限公司 | 合格 |
72 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 合格 |
73 | 广西烽火甲人力资源有限公司 | 合格 |
74 | 广西锦邻人力资源有限公司 | 合格 |
75 | 广西倍健人力资源有限公司 | 合格 |
76 | 广西创万佳人力资源有限公司 | 合格 |
77 | 广西长锦人力资源有限公司 | 合格 |
78 | 桂林市润锦企业管理有限公司 | 合格 |
79 | 广西众扩人力资源有限公司 | 合格 |
80 | 广西正合人力资源有限公司 | 合格 |
81 | 广西新视角劳务有限公司 | 合格 |
82 | 桂林市食香源餐饮管理有限公司 | 合格 |
83 | 广西久华人力资源有限公司 | 合格 |
84 | 广西广利佳人力资源有限责任公司 | 合格 |
85 | 广西龙婷人力资源有限公司 | 合格 |
86 | 广西景奇劳务有限公司 | 合格 |
87 | 桂林市寅丰物业服务有限公司 | 合格 |
88 | 广西华欣智慧物业服务有限公司 | 合格 |
89 | 桂林市汉晟劳务服务有限公司 | 合格 |
90 | 广西骏优人力资源有限公司 | 合格 |
91 | 广西道尔人力资源有限公司桂林分公司 | 合格 |
92 | 广西创智人力资源管理有限公司桂林分公司 | 合格 |
93 | 融通人力资源开发有限公司桂林分公司 | 合格 |
94 | 湖南湘楚人力资源有限公司桂林分公司 | 合格 |
95 | 广西锐达人力资源有限公司 | 合格 |
96 | 广西智勤人力资源有限公司 | 合格 |
97 | 广西桂林联诚劳务派遣有限公司 | 合格 |
98 | 桂林市育才商贸有限公司 | 合格 |
99 | 广西全生态劳务服务有限公司 | 合格 |
100 | 桂林市院管家家政服务有限公司 | 合格 |
101 | 广西展信保安服务有限公司 | 合格 |
102 | 桂林市宇威保安服务有限公司 | 合格 |
103 | 广西恒裕劳务有限公司 | 合格 |
104 | 广西鸿昱物业服务有限公司 | 合格 |
105 | 广西誉衡人力资源有限公司 | 合格 |
106 | 广西亿群人力资源服务有限公司 | 合格 |
107 | 桂林观光酒店 | 合格 |
108 | 桂林源通人力资源服务有限公司 | 合格 |
109 | 桂林市威仕保安服务有限公司 | 合格 |
110 | 广西景祥物业服务有限公司 | 合格 |
111 | 广西华盾保安服务有限公司 | 合格 |
112 | 广西力盾保安服务有限公司 | 合格 |
113 | 广西嘉信人力资源服务有限公司 | 合格 |
114 | 广西朝晖劳务服务有限公司 | 合格 |
115 | 广西喜上健康服务有限公司 | 合格 |
116 | 广西恒鼎人力资源有限公司 | 合格 |
117 | 广西盛辉人力资源有限公司 | 合格 |
118 | 广西桂林鑫成劳务派遣有限公司 | 合格 |
119 | 广西诚邦人力资源有限公司 | 合格 |
120 | 桂林经开人聚高新科技有限责任公司 | 合格 |
121 | 广西卓奕科技有限公司 | 合格 |
122 | 桂林大元餐饮管理有限公司 | 合格 |
123 | 桂林星卓人力资源有限公司 | 合格 |
124 | 广西桂林宏兴劳务有限责任公司 | 合格 |
125 | 广西雁昌建设工程有限公司 | 合格 |
126 | 桂林诚挚建筑劳务有限公司 | 合格 |
127 | 广西艺祥教育投资有限公司 | 合格 |
128 | 桂林臻腾人力资源有限公司 | 合格 |
129 | 桂林市湘泰人力资源有限公司 | 合格 |
130 | 广西桂林洪讯劳务派遣有限公司 | 合格 |
131 | 桂林磐链科技有限公司 | 合格 |
132 | 桂林创享人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
133 | 桂林国投安保服务有限公司 | 合格 |
134 | 广西康悦人力资源有限公司 | 合格 |
135 | 桂林市星盛人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
136 | 广西统御保安服务集团有限公司 | 合格 |
137 | 广西建胜达人力资源服务有限公司 | 合格 |
138 | 广西鑫源人力资源有限公司 | 合格 |
139 | 广西正凯科技有限公司 | 合格 |
140 | 深圳市银雁科技有限公司桂林分公司 | 合格 |
141 | 广西桂林盛煊建筑工程劳务有限公司 | 合格 |
142 | 桂林臻诚物业服务有限公司 | 合格 |
143 | 广西盛百教育管理集团有限公司 | 合格 |
144 | 桂林众林置业有限公司 | 合格 |
145 | 广西东原盛康后勤管理服务有限公司 | 合格 |
146 | 广西联宇教育管理集团有限公司 | 合格 |
147 | 广西诚源科技有限公司 | 合格 |
148 | 广西众聚科技有限公司 | 合格 |
149 | 桂林市威仕劳务服务有限公司 | 合格 |
150 | 广西辰逸人力资源有限责任公司 | 合格 |
151 | 桂林华宇翔供应链管理有限公司 | 合格 |
152 | 桂林万千人力资源有限公司 | 合格 |
153 | 广西厦庆人力资源有限责任公司 | 合格 |
154 | 广西腾月建筑工程有限公司 | 合格 |
155 | 广西桂劳人力资源管理有限公司 | 合格 |
156 | 宝石花物业管理有限公司桂林分公司 | 合格 |
157 | 广西元方人力资源有限公司 | 合格 |
158 | 安徽德勤人力资源有限公司桂林分公司 | 合格 |
159 | 广西正强人力资源有限公司 | 合格 |
160 | 智服人力资源(广西)有限公司桂林分公司 | 合格 |
161 | 广西卫凯保安服务有限公司 | 合格 |
162 | 广西龙婷科技有限公司 | 合格 |
163 | 广西聚青贤人力资源有限公司 | 合格 |
164 | 广西富翔鸿基物业服务有限责任公司 | 合格 |
165 | 桂林立天人力资源服务有限责任公司 | 合格 |
166 | 桂林市际通物业服务有限公司 | 合格 |
167 | 广西君德人力资源有限公司 | 合格 |
168 | 桂林思佳途企业管理咨询有限公司 | 合格 |
169 | 广西邦权劳务派遣有限公司 | 合格 |
170 | 广西军航教育科技有限公司 | 合格 |
171 | 桂林扬帆物业服务有限责任公司 | 合格 |
172 | 广西永安盛保安服务有限公司 | 合格 |
173 | 桂林徽商建筑劳务有限公司 | 合格 |
174 | 广西火马劳务有限公司 | 合格 |
175 | 桂林市怡豪餐饮有限公司 | 合格 |
176 | 桂林市金烨保安服务有限公司 | 合格 |
177 | 广西桂林航帆建筑安装工程有限公司 | 合格 |
178 | 桂林市尚格物业服务有限公司 | 合格 |
179 | 广西今朝人力资源有限公司 | 合格 |
180 | 广西勤诚劳务派遣有限公司 | 合格 |
181 | 广西宁桂企业服务有限公司 | 合格 |
182 | 广西新粒人力资源有限责任公司 | 合格 |
183 | 广西功成人力资源管理有限公司 | 合格 |
184 | 广西天春劳务有限公司 | 合格 |
185 | 广西君翔人力资源有限公司 | 合格 |
186 | 桂林宝千物业服务有限责任公司 | 合格 |
187 | 广西康岳人力资源有限公司 | 合格 |
188 | 广西士远迷彩文化传媒有限公司 | 不合格 |
189 | 桂林兆祥物业服务有限公司 | 有效期满未延续 |
190 | 广西蜂巢人力资源有限公司 | 有效期满未延续 |
191 | 广西星通展建筑工程有限责任公司 | 有效期满未延续 |
192 | 广西芳翔人力资源有限公司 | 有效期满未延续 |
193 | 广西灌泰建设工程有限公司 | 已注销 |
对未按规定参加监督检查,拒不提交劳务派遣经营情况报告或提交虚假劳务派遣经营情况报告的,将依照有关规定予以相应处罚。本次检查结果为“不合格”、“有效期满未延续”和“已注销”的劳务派遣单位不得经营劳动派遣业务。擅自经营劳务派遣业务的,将承担相应法律责任。
特此公告。
桂林市人力资源和社会保障局
2025年5月7日